Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày là một phương pháp chơi lô đề có tính toán và dựa trên số liệu thống kê từ những kết quả trước đây, giúp bạn tăng tỷ lệ trúng giải. Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này một cách hiệu quả, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức.
Dưới đây, soi cau tot sẽ chia sẻ với bạn một số cách chơi dàn đề 20 số siêu chuẩn, được nhiều cao thủ lô đề sử dụng, để bạn có thêm lựa chọn trong việc nuôi số của mình. Mời bạn tham khảo!
Dàn đề 20 số khung 3 ngày hôm nay đánh là trúng
Ngày | Dàn đề 20 số | Kết quả |
---|---|---|
16/10->18/10/2024 | Đầu 0 - 4 | chờ |
13/10->15/10/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 03 |
10/10->12/10/2024 | Đầu 1 - 6 | Ăn 63 |
07/10->09/10/2024 | Đầu 2 - 4 | Ăn 49 |
04/10->06/10/2024 | Đầu 6 - 7 | Trượt |
01/10->03/10/2024 | Đầu 3 - 7 | Ăn 79 |
28/09->30/09/2024 | Đầu 2 - 9 | Trượt |
25/09->27/09/2024 | Đầu 1 - 9 | Ăn 18 |
22/09->24/09/2024 | Đầu 3 - 6 | Trượt |
18/09->20/09/2024 | Đầu 4 - 8 | Trượt |
15/09->17/09/2024 | Đầu 2 - 6 | Trượt |
12/09->14/09/2024 | Đầu 0 - 8 | Trượt |
09/09->11/09/2024 | Đầu 3 - 9 | Ăn 94, Ăn 97 |
06/09->08/09/2024 | Đầu 3 - 4 | Ăn 42 |
03/09->05/09/2024 | Đầu 6 - 9 | Ăn 99 |
30/08->01/09/2024 | Đầu 6 - 9 | Ăn 96 |
27/08->29/08/2024 | Đầu 0 - 9 | Trượt |
24/08->26/08/2024 | Đầu 4 - 5 | Trượt |
21/08->23/08/2024 | Đầu 3 - 9 | Trượt |
18/08->20/08/2024 | Đầu 2 - 6 | Ăn 24, Ăn 25 |
15/08->17/08/2024 | Đầu 1 - 9 | Trượt |
12/08->14/08/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 09, Ăn 22, Ăn 25 |
09/08->11/08/2024 | Đầu 4 - 9 | Ăn 42 |
06/08->08/08/2024 | Đầu 0 - 8 | Ăn 82 |
03/08->05/08/2024 | Đầu 3 - 6 | Ăn 39 |
31/07->02/08/2024 | Đầu 0 - 1 | Ăn 12 |
28/07->30/07/2024 | Đầu 5 - 9 | Ăn 94 |
25/07->27/07/2024 | Đầu 3 - 4 | Ăn 41 |
22/07->24/07/2024 | Đầu 1 - 5 | Ăn 55 |
19/07->21/07/2024 | Đầu 1 - 3 | Trượt |
16/07->18/07/2024 | Đầu 5 - 8 | Ăn 59 |
13/07->15/07/2024 | Đầu 2 - 5 | Trượt |
10/07->12/07/2024 | Đầu 4 - 8 | Trượt |
07/07->09/07/2024 | Đầu 4 - 6 | Ăn 66 |
04/07->06/07/2024 | Đầu 3 - 9 | Ăn 35 |
01/07->03/07/2024 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
28/06->30/06/2024 | Đầu 3 - 6 | Ăn 68 |
25/06->27/06/2024 | Đầu 3 - 7 | Ăn 32 |
22/06->24/06/2024 | Đầu 2 - 3 | Trượt |
19/06->21/06/2024 | Đầu 4 - 6 | Ăn 67 |
16/06->18/06/2024 | Đầu 0 - 2 | Ăn 02 |
13/06->15/06/2024 | Đầu 3 - 7 | Trượt |
10/06->12/06/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
07/06->09/06/2024 | Đầu 0 - 9 | Trượt |
04/06->06/06/2024 | Đầu 2 - 4 | Ăn 27 |
01/06->03/06/2024 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
28/05->30/05/2024 | Đầu 0 - 6 | Trượt |
25/05->27/05/2024 | Đầu 6 - 9 | Ăn 98 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 1 - 8 | Ăn 82 |
19/05->21/05/2024 | Đầu 5 - 8 | Trượt |
16/05->18/05/2024 | Đầu 1 - 3 | Ăn 34 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 0 - 6 | Trượt |
10/05->12/05/2024 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
07/05->09/05/2024 | Đầu 2 - 3 | Ăn 25 |
04/05->06/05/2024 | Đầu 0 - 3 | Trượt |
01/05->03/05/2024 | Đầu 1 - 6 | Ăn 67 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 7 - 9 | Ăn 77, Ăn 96 |
25/04->27/04/2024 | Đầu 4 - 7 | Ăn 42 |
22/04->24/04/2024 | Đầu 6 - 7 | Trượt |
19/04->21/04/2024 | Đầu 0 - 9 | Ăn 92 |
13/02->15/02/2024 | Đầu 0 - 9 | Ăn 00 |
06/02->08/02/2024 | Đầu 5 - 8 | Ăn 52, Ăn 84 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 1 - 7 | Ăn 76 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 0 - 7 | Ăn 74 |
28/01->30/01/2024 | Đầu 6 - 9 | Trượt |
25/01->27/01/2024 | Đầu 0 - 5 | Trượt |
22/01->24/01/2024 | Đầu 3 - 9 | Trượt |
19/01->21/01/2024 | Đầu 4 - 5 | Trượt |
16/01->18/01/2024 | Đầu 6 - 8 | Trượt |
13/01->15/01/2024 | Đầu 1 - 7 | Trượt |
10/01->12/01/2024 | Đầu 0 - 2 | Trượt |
07/01->09/01/2024 | Đầu 6 - 7 | Ăn 77 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 3 - 8 | Trượt |
01/01->03/01/2024 | Đầu 0 - 1 | Trượt |
29/12->31/12/2023 | Đầu 2 - 5 | Ăn 20, Ăn 58 |
26/12->28/12/2023 | Đầu 0 - 3 | Ăn 31, Ăn 36 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 0 - 5 | Trượt |
20/12->22/12/2023 | Đầu 4 - 7 | Ăn 78 |
17/12->19/12/2023 | Đầu 0 - 4 | Trượt |
14/12->16/12/2023 | Đầu 1 - 8 | Trượt |
11/12->13/12/2023 | Đầu 7 - 9 | Ăn 70 |
07/12->09/12/2023 | Đầu 1 - 2 | Ăn 23, Ăn 27 |
04/12->06/12/2023 | Đầu 0 - 4 | Trượt |
01/12->03/12/2023 | Đầu 4 - 9 | Trượt |
28/11->30/11/2023 | Đầu 4 - 6 | Ăn 41 |
25/11->27/11/2023 | Đầu 4 - 5 | Ăn 57 |
22/11->24/11/2023 | Đầu 0 - 4 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | Đầu 2 - 8 | Ăn 29 |
16/11->18/11/2023 | Đầu 5 - 6 | Ăn 69 |
13/11->15/11/2023 | Đầu 2 - 8 | Trượt |
10/11->12/11/2023 | Đầu 1 - 2 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | Đầu 5 - 7 | Trượt |
04/11->06/11/2023 | Đầu 2 - 9 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | Đầu 3 - 9 | Ăn 36 |
29/10->31/10/2023 | Đầu 5 - 6 | Ăn 50, Ăn 67 |
26/10->28/10/2023 | Đầu 0 - 5 | Ăn 57 |
23/10->25/10/2023 | Đầu 4 - 9 | Ăn 44 |
20/10->22/10/2023 | Đầu 2 - 4 | Ăn 49 |
17/10->19/10/2023 | Đầu 5 - 8 | Trượt |
14/10->16/10/2023 | Đầu 2 - 6 | Trượt |
11/10->13/10/2023 | Đầu 4 - 6 | Ăn 40 |
08/10->10/10/2023 | Đầu 2 - 5 | Ăn 21 |
05/10->07/10/2023 | Đầu 0 - 5 | Trượt |
02/10->04/10/2023 | Đầu 1 - 3 | Ăn 39 |
29/09->01/10/2023 | Đầu 4, Đuôi 6 | Ăn 44 |
25/09->27/09/2023 | Đầu 7 - 9 | Ăn 79 |
Dàn đề 20 số khung 3 ngày là gì?
>> Xem thêm: Dàn đề 10 số trong khung 3 ngày miễn phí, ăn đều
Dàn đề 20 số khung 3 ngày là phương pháp chơi lô đề mà người chơi chọn ra một dãy gồm 20 con số và đánh trong khoảng thời gian 3 ngày liên tiếp.
Nếu bạn biết cách lựa chọn 20 con số đặc biệt từ tổng số 100 số trong khoảng từ 0 đến 99, thì bạn sẽ có cơ hội chiến thắng và nhận được giải thưởng cao hơn so với các phương pháp chơi khác.
Ưu điểm và nhược điểm khi chơi dàn đề 20 số
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này đó chính là xác suất trúng cực kỳ cao, so với cách soi cầu 1, 2 số. Trong dàn đề 20 số, chỉ cần trúng 1 số là bạn đã có cơ hội giành giải thưởng. Quan trọng nhất là bạn phải chọn cách chơi phù hợp với những con số bạn đã lựa chọn.
Tuy nhiên, nhược điểm của cách chơi này chính là bạn sẽ phải đầu tư một số tiền lớn hơn so với việc nuôi lô khung 1, 2 số. Tuy nhiên, nếu bạn thắng, số tiền lãi bạn nhận được không hẳn là lớn, thậm chí có thể phải bù lại số vốn ban đầu.
Cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày để tăng cơ hội trúng
Một trong những yếu tố quan trọng khi nuôi dàn đề 20 số liên tiếp trong 3 ngày đó chính là cách bạn chọn ra 20 con số đó. Dưới đây là một số cách để bạn tìm dàn đề 20 số để nuôi khung 3 ngày một cách hiệu quả:
Soi cầu dàn đề 20 số siêu chuẩn dựa vào tổng đề
Phương pháp này dựa vào tổng đề để chọn ra 20 số đẹp nhất. Ví dụ, nếu KQXS ngày 26/2 là 23146 và ngày 27/2 là 26422, bạn có thể nuôi đề tổng 0 và 4 liên tiếp trong 3 ngày để tìm cơ hội chiến thắng.
Tính dàn đề 20 con từ giải đặc biệt
Đối với phương pháp này, bạn sẽ dựa vào giải đặc biệt trong ngày thứ hai để tính tổng và từ đó suy ra 20 con số. Ví dụ, nếu KQXS ngày 9/3 là 95973, tổng là 33, bạn có thể tạo ra 20 con số khác từ tổng này. KQXS ngày 10/3 tương ứng với tổng 3 là 83549.
Soi cầu dàn đề 20 số thông qua cầu chạm
Phương pháp này dựa vào cầu chạm từ KQXS trong ngày thứ 4. Ví dụ, nếu KQXS ngày 18/3 là 81489, bạn có thể chọn chạm 4 và nuôi các con số tương ứng như 04, 40, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 45, 54, 64, 46, 74, 47, 84, 48, 94, 49 trong vòng 3 ngày. Cho đến ngày 19/3, KQXS là 85074.
Hướng dẫn cách quản lý vốn khi nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày
Nuôi lô khung 3 ngày đòi hỏi bạn phải quản lý vốn một cách thông minh để đảm bảo rằng việc chơi đề sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Dưới đây là cách quản lý vốn hiệu quả khi chơi dàn đề 20 số khung 3 ngày.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ quản lý vốn tốt nhất cho cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày là 1:3:7. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phân chia số vốn theo tỷ lệ sau:
- Ngày đầu tiên: Đánh 20 số với mức cược 10 điểm cho mỗi con, tức là bạn sẽ đặt cược tổng cộng 200 điểm.
- Ngày thứ hai: Tăng mức cược lên 30 điểm cho mỗi con, tức là tổng cộng 600 điểm.
- Ngày cuối cùng: Đặt cược 70 điểm cho mỗi con, tổng cộng 1.400 điểm.
Ví dụ cụ thể:
- Ngày 1: Đánh 20 số x 10.000 đồng = 200.000 đồng. Nếu trúng đề, bạn sẽ nhận được (10 x 99) x 10.000 đồng = 9.900.000 đồng. Số tiền lãi là 9.700.000 đồng.
- Ngày 2: Đánh 20 số x 30.000 đồng = 600.000 đồng. Nếu trúng đề, bạn sẽ nhận được (30 x 99) x 10.000 đồng = 29.700.000 đồng. Số tiền lãi là 29.100.000 đồng.
- Ngày 3: Đánh 20 số x 70.000 đồng = 1.400.000 đồng. Nếu trúng đề, bạn sẽ nhận được (70 x 99) x 10.000 đồng = 68.970.000 đồng. Số tiền lãi là 67.570.000 đồng.
Tổng cộng số lãi thu về sau 3 ngày là 106.370.000 đồng.
Nếu bạn trúng đề vào ngày thứ nhất hoặc thứ hai, bạn có thể xem xét dừng lại và không tiếp tục nuôi. Tuy nhiên, nếu đề không về trong 3 ngày, bạn cũng nên dừng lại để tránh tổn thất lớn hơn.
Một số điều cần lưu ý khi nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày
Để đạt được thành công khi nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày, ngoài việc sử dụng các phương pháp soi cầu đã đề cập, bạn cũng cần chú ý đến các điểm sau:
- Thống kê và phân tích KQXS: Hãy thường xuyên thống kê và phân tích kết quả xổ số ít nhất trong vòng 1 tuần trước đó. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt các xu hướng và tăng cơ hội chiến thắng.
- Theo dõi KQXS mới: Liên tục theo dõi và đối chiếu với kết quả xổ số mới nhất để đưa ra nhận định chính xác và điều chỉnh chiến lược của mình.
- Sử dụng đề chạm 0: Trong trường hợp giải đặc biệt có số ở giữa là 0, bạn nên ưu tiên nuôi đề chạm 0 trong 3 ngày liên tiếp, đây là một cách đảm bảo để tận dụng cơ hội trúng số.
- Tổng hợp giải đặc biệt: Hãy tổng hợp và thống kê các giải đặc biệt trong tuần. Sau đó, tính tổng của các lô chưa về để quyết định cách nuôi tiếp trong 3 ngày tiếp theo.
Dưới đây là các thông tin về cách nuôi lô khung giúp bạn hiểu cách nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày một cách an toàn và hiệu quả. Phương pháp chơi này cơ bản là an toàn, nhưng nếu bạn là người thích mạo hiểm, có thể xem xét một số cách chơi khác để tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và lựa chọn số cẩn thận, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể. Chúc bạn may mắn!