Chơi dàn đề 36 số khung 3 ngày là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lô đề có kinh nghiệm thực hiện. Tuy nhiên, đối với những người chơi mới, việc hiểu cách thức này hoạt động có thể gây khó khăn.
Vì vậy, trong bài viết này, soi cầu tôt sẽ giải thích chi tiết về cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện cách chơi này và làm thế nào để tận dụng hiệu quả nhất. Hãy cùng theo dõi để hiểu rõ hơn.
Bảng thống kê dàn đề 36 số khung 3 ngày
Ngày | Dàn đề 36 số | Kết quả |
---|---|---|
21/12->23/12/2024 | 41 - 57 - 24 - 78 - 04 - 73 28 - 54 - 32 - 56 - 83 - 34 98 - 95 - 59 - 43 - 10 - 75 49 - 21 - 29 - 12 - 26 - 20 05 - 13 - 35 - 97 - 02 - 38 82 - 67 - 80 - 25 - 36 - 16 | chờ |
18/12->20/12/2024 | 87 - 26 - 90 - 93 - 82 - 68 69 - 17 - 10 - 70 - 19 - 04 20 - 08 - 72 - 92 - 56 - 09 40 - 51 - 42 - 96 - 98 - 76 36 - 48 - 62 - 61 - 01 - 30 15 - 65 - 80 - 06 - 18 - 05 | Ăn 70 |
15/12->17/12/2024 | 96 - 68 - 73 - 63 - 10 - 29 58 - 31 - 36 - 92 - 86 - 80 05 - 26 - 16 - 81 - 17 - 27 39 - 23 - 04 - 61 - 83 - 18 08 - 71 - 35 - 69 - 52 - 13 98 - 56 - 01 - 02 - 93 - 07 | Ăn 73, Ăn 29 |
12/12->14/12/2024 | 46 - 76 - 59 - 25 - 38 - 08 85 - 63 - 86 - 36 - 03 - 84 57 - 97 - 91 - 24 - 01 - 92 21 - 61 - 51 - 53 - 42 - 09 72 - 80 - 27 - 89 - 79 - 50 06 - 18 - 32 - 96 - 95 - 71 | Ăn 32 |
09/12->11/12/2024 | 80 - 37 - 03 - 15 - 65 - 10 58 - 23 - 64 - 32 - 90 - 35 05 - 76 - 73 - 98 - 60 - 41 07 - 26 - 72 - 94 - 16 - 50 17 - 30 - 04 - 21 - 08 - 25 59 - 81 - 95 - 75 - 96 - 45 | Ăn 60, Ăn 17 |
06/12->08/12/2024 | 50 - 69 - 19 - 27 - 51 - 53 61 - 85 - 40 - 35 - 90 - 08 95 - 72 - 29 - 67 - 82 - 49 28 - 68 - 63 - 75 - 03 - 37 17 - 04 - 31 - 87 - 76 - 43 46 - 45 - 36 - 74 - 41 - 38 | Ăn 51, Ăn 74 |
03/12->05/12/2024 | 53 - 72 - 50 - 57 - 78 - 20 23 - 64 - 97 - 96 - 67 - 47 49 - 40 - 60 - 79 - 34 - 42 36 - 98 - 80 - 85 - 10 - 51 83 - 08 - 92 - 56 - 91 - 87 28 - 19 - 05 - 14 - 30 - 37 | Trượt |
30/11->02/12/2024 | 35 - 42 - 04 - 39 - 45 - 01 08 - 29 - 34 - 86 - 57 - 72 49 - 48 - 47 - 26 - 80 - 53 78 - 38 - 90 - 67 - 73 - 43 20 - 71 - 79 - 18 - 91 - 23 81 - 70 - 59 - 12 - 76 - 84 | Ăn 35, Ăn 76 |
27/11->29/11/2024 | 58 - 51 - 49 - 78 - 52 - 84 61 - 37 - 31 - 87 - 12 - 92 85 - 70 - 62 - 32 - 83 - 91 65 - 26 - 02 - 89 - 97 - 36 53 - 16 - 17 - 71 - 41 - 63 50 - 67 - 56 - 43 - 40 - 75 | Ăn 65 |
24/11->26/11/2024 | 85 - 52 - 30 - 49 - 56 - 81 45 - 58 - 73 - 91 - 92 - 53 27 - 32 - 60 - 38 - 75 - 08 42 - 15 - 39 - 01 - 40 - 78 70 - 35 - 76 - 82 - 84 - 07 47 - 86 - 05 - 46 - 28 - 68 | Ăn 30 |
21/11->23/11/2024 | 74 - 07 - 80 - 41 - 72 - 81 15 - 95 - 92 - 60 - 54 - 16 85 - 23 - 03 - 14 - 52 - 35 73 - 37 - 24 - 53 - 06 - 96 61 - 08 - 17 - 10 - 82 - 76 26 - 28 - 50 - 56 - 90 - 51 | Ăn 81 |
18/11->20/11/2024 | 18 - 80 - 63 - 47 - 60 - 61 38 - 13 - 32 - 67 - 39 - 26 71 - 50 - 65 - 52 - 03 - 02 41 - 37 - 09 - 40 - 83 - 46 96 - 76 - 51 - 89 - 90 - 95 57 - 15 - 54 - 84 - 27 - 21 | Ăn 13 |
15/11->17/11/2024 | 02 - 98 - 57 - 23 - 41 - 31 37 - 51 - 49 - 93 - 71 - 36 91 - 60 - 21 - 58 - 03 - 59 09 - 10 - 17 - 54 - 08 - 84 64 - 16 - 90 - 61 - 67 - 13 26 - 20 - 63 - 94 - 18 - 39 | Ăn 31 |
12/11->14/11/2024 | 89 - 50 - 96 - 12 - 78 - 91 54 - 73 - 52 - 29 - 25 - 86 41 - 38 - 42 - 65 - 63 - 16 93 - 74 - 51 - 23 - 98 - 32 04 - 45 - 34 - 02 - 39 - 49 75 - 19 - 84 - 56 - 94 - 48 | Ăn 96 |
09/11->11/11/2024 | 10 - 94 - 29 - 93 - 21 - 14 62 - 95 - 56 - 92 - 01 - 63 05 - 70 - 60 - 81 - 31 - 38 08 - 12 - 06 - 40 - 54 - 67 34 - 26 - 52 - 76 - 58 - 65 80 - 41 - 43 - 79 - 50 - 83 | Ăn 08, Ăn 67 |
06/11->08/11/2024 | 19 - 43 - 40 - 37 - 08 - 06 74 - 07 - 01 - 92 - 85 - 53 56 - 93 - 71 - 35 - 64 - 86 29 - 23 - 39 - 72 - 05 - 61 98 - 49 - 83 - 38 - 51 - 68 42 - 46 - 81 - 17 - 14 - 59 | Ăn 43, Ăn 46 |
03/11->05/11/2024 | 97 - 96 - 20 - 10 - 71 - 36 41 - 81 - 51 - 69 - 09 - 72 85 - 38 - 57 - 06 - 13 - 70 89 - 65 - 26 - 52 - 15 - 30 17 - 93 - 18 - 50 - 94 - 80 60 - 14 - 02 - 54 - 37 - 28 | Ăn 26 |
31/10->02/11/2024 | 91 - 07 - 72 - 28 - 30 - 57 73 - 90 - 46 - 81 - 67 - 38 09 - 53 - 49 - 15 - 37 - 41 50 - 75 - 60 - 70 - 92 - 32 59 - 68 - 18 - 54 - 08 - 58 45 - 64 - 80 - 82 - 12 - 93 | Ăn 93 |
28/10->30/10/2024 | 27 - 87 - 03 - 56 - 37 - 76 62 - 18 - 89 - 30 - 83 - 73 47 - 19 - 53 - 92 - 26 - 29 57 - 97 - 85 - 71 - 35 - 91 05 - 17 - 69 - 42 - 36 - 16 58 - 14 - 12 - 23 - 72 - 40 | Ăn 27, Ăn 97, Ăn 58 |
25/10->27/10/2024 | 54 - 96 - 27 - 59 - 35 - 16 79 - 12 - 80 - 05 - 36 - 19 25 - 61 - 86 - 31 - 17 - 41 38 - 69 - 08 - 78 - 56 - 29 21 - 52 - 34 - 28 - 30 - 95 20 - 89 - 47 - 93 - 64 - 48 | Ăn 12, Ăn 19 |
22/10->24/10/2024 | 81 - 36 - 10 - 89 - 43 - 26 76 - 17 - 84 - 94 - 19 - 23 29 - 38 - 20 - 39 - 95 - 60 82 - 65 - 35 - 15 - 30 - 59 74 - 93 - 03 - 98 - 69 - 70 90 - 42 - 92 - 48 - 58 - 53 | Ăn 39, Ăn 15 |
19/10->21/10/2024 | 87 - 45 - 09 - 47 - 91 - 20 37 - 83 - 72 - 29 - 17 - 73 90 - 62 - 21 - 94 - 96 - 08 85 - 12 - 43 - 31 - 36 - 86 54 - 42 - 78 - 93 - 68 - 80 38 - 89 - 13 - 65 - 41 - 46 | Trượt |
16/10->18/10/2024 | 42 - 59 - 05 - 83 - 03 - 50 21 - 72 - 97 - 61 - 98 - 26 38 - 89 - 62 - 02 - 63 - 48 30 - 82 - 96 - 25 - 24 - 45 23 - 75 - 90 - 95 - 69 - 16 32 - 10 - 01 - 79 - 58 - 13 | Ăn 72 |
13/10->15/10/2024 | 38 - 68 - 75 - 20 - 62 - 80 84 - 17 - 48 - 25 - 47 - 56 04 - 28 - 57 - 27 - 10 - 91 18 - 71 - 97 - 54 - 41 - 42 24 - 03 - 35 - 76 - 46 - 40 12 - 32 - 49 - 87 - 83 - 26 | Ăn 03 |
10/10->12/10/2024 | 08 - 59 - 42 - 10 - 46 - 03 63 - 83 - 31 - 35 - 15 - 24 86 - 28 - 92 - 48 - 01 - 73 57 - 25 - 90 - 71 - 72 - 93 02 - 05 - 61 - 27 - 85 - 70 98 - 94 - 89 - 06 - 32 - 45 | Ăn 63 |
07/10->09/10/2024 | 58 - 97 - 39 - 41 - 82 - 04 49 - 71 - 72 - 75 - 16 - 37 78 - 91 - 85 - 42 - 27 - 69 62 - 17 - 26 - 25 - 28 - 98 07 - 48 - 87 - 34 - 65 - 74 38 - 50 - 90 - 03 - 30 - 20 | Ăn 49 |
04/10->06/10/2024 | 67 - 27 - 18 - 42 - 43 - 94 35 - 73 - 07 - 36 - 57 - 31 74 - 04 - 82 - 25 - 41 - 98 68 - 86 - 92 - 10 - 08 - 45 53 - 89 - 56 - 03 - 26 - 71 63 - 80 - 09 - 65 - 46 - 29 | Ăn 04 |
01/10->03/10/2024 | 48 - 49 - 63 - 50 - 75 - 91 08 - 51 - 84 - 94 - 71 - 09 72 - 18 - 07 - 76 - 25 - 12 35 - 30 - 69 - 96 - 95 - 31 82 - 04 - 47 - 29 - 43 - 03 70 - 64 - 78 - 86 - 19 - 56 | Ăn 63, Ăn 94 |
28/09->30/09/2024 | 73 - 62 - 74 - 36 - 05 - 49 84 - 04 - 40 - 10 - 89 - 26 97 - 67 - 38 - 72 - 32 - 63 46 - 76 - 21 - 41 - 86 - 53 14 - 18 - 61 - 29 - 79 - 56 87 - 24 - 94 - 34 - 54 - 42 | Ăn 40, Ăn 86 |
25/09->27/09/2024 | 08 - 84 - 02 - 80 - 64 - 83 27 - 45 - 61 - 85 - 19 - 78 40 - 31 - 70 - 71 - 24 - 58 03 - 86 - 95 - 14 - 16 - 62 36 - 94 - 28 - 30 - 57 - 07 12 - 50 - 69 - 67 - 72 - 60 | Ăn 27, Ăn 86 |
22/09->24/09/2024 | 54 - 18 - 52 - 35 - 65 - 30 03 - 50 - 73 - 75 - 25 - 91 02 - 95 - 04 - 47 - 64 - 37 28 - 69 - 84 - 93 - 36 - 48 19 - 81 - 31 - 78 - 46 - 58 09 - 71 - 34 - 24 - 21 - 70 | Ăn 18 |
18/09->20/09/2024 | 45 - 23 - 28 - 78 - 46 - 62 68 - 70 - 19 - 13 - 21 - 95 94 - 05 - 01 - 04 - 14 - 89 79 - 34 - 67 - 51 - 24 - 06 07 - 31 - 84 - 08 - 16 - 58 17 - 53 - 63 - 35 - 37 - 91 | Trượt |
15/09->17/09/2024 | 78 - 36 - 84 - 24 - 59 - 15 43 - 68 - 49 - 39 - 16 - 74 41 - 50 - 94 - 85 - 92 - 90 87 - 96 - 93 - 38 - 69 - 82 07 - 76 - 89 - 21 - 86 - 57 26 - 75 - 47 - 34 - 31 - 23 | Ăn 38 |
12/09->14/09/2024 | 34 - 39 - 28 - 91 - 73 - 10 76 - 19 - 52 - 83 - 85 - 46 74 - 81 - 07 - 86 - 14 - 68 84 - 69 - 32 - 04 - 41 - 03 63 - 87 - 26 - 38 - 53 - 37 98 - 51 - 15 - 95 - 29 - 40 | Ăn 28, Ăn 32 |
09/09->11/09/2024 | 46 - 59 - 45 - 08 - 75 - 26 54 - 18 - 97 - 63 - 94 - 57 53 - 49 - 58 - 29 - 13 - 12 21 - 09 - 87 - 10 - 39 - 91 84 - 27 - 41 - 93 - 06 - 48 17 - 04 - 20 - 28 - 62 - 79 | Ăn 97, Ăn 94 |
06/09->08/09/2024 | 16 - 49 - 62 - 71 - 24 - 41 92 - 28 - 15 - 67 - 09 - 47 31 - 38 - 43 - 08 - 53 - 17 95 - 58 - 20 - 13 - 59 - 32 37 - 97 - 51 - 26 - 89 - 73 96 - 83 - 57 - 46 - 87 - 39 | Ăn 09 |
03/09->05/09/2024 | 87 - 16 - 78 - 50 - 80 - 37 07 - 24 - 18 - 10 - 83 - 25 03 - 76 - 17 - 52 - 94 - 30 89 - 53 - 60 - 79 - 73 - 41 06 - 72 - 75 - 65 - 48 - 69 31 - 19 - 82 - 08 - 86 - 74 | Trượt |
30/08->01/09/2024 | 47 - 81 - 35 - 37 - 18 - 89 91 - 94 - 17 - 98 - 65 - 90 12 - 19 - 68 - 08 - 36 - 02 96 - 46 - 06 - 74 - 61 - 32 20 - 92 - 83 - 70 - 38 - 84 69 - 28 - 58 - 79 - 95 - 93 | Ăn 96 |
27/08->29/08/2024 | 92 - 20 - 07 - 57 - 23 - 83 45 - 25 - 38 - 97 - 76 - 75 94 - 05 - 72 - 74 - 78 - 95 87 - 62 - 37 - 12 - 84 - 34 40 - 42 - 19 - 46 - 49 - 67 90 - 53 - 24 - 79 - 29 - 16 | Ăn 23, Ăn 42 |
24/08->26/08/2024 | 69 - 72 - 36 - 84 - 05 - 53 34 - 07 - 50 - 35 - 95 - 23 81 - 97 - 92 - 02 - 67 - 87 21 - 30 - 08 - 19 - 48 - 57 52 - 83 - 45 - 15 - 16 - 25 24 - 03 - 68 - 96 - 74 - 47 | Ăn 74 |
21/08->23/08/2024 | 64 - 04 - 56 - 50 - 15 - 20 93 - 86 - 54 - 05 - 68 - 27 10 - 65 - 46 - 35 - 67 - 41 38 - 90 - 03 - 82 - 40 - 60 48 - 42 - 98 - 76 - 72 - 97 18 - 58 - 29 - 36 - 26 - 73 | Ăn 65, Ăn 48 |
18/08->20/08/2024 | 70 - 80 - 61 - 16 - 40 - 96 65 - 42 - 87 - 37 - 76 - 46 69 - 63 - 93 - 39 - 92 - 36 24 - 58 - 08 - 05 - 81 - 14 68 - 53 - 28 - 35 - 07 - 78 91 - 47 - 43 - 13 - 01 - 49 | Ăn 24, Ăn 43 |
15/08->17/08/2024 | 49 - 21 - 87 - 27 - 71 - 03 20 - 73 - 47 - 70 - 23 - 81 69 - 17 - 57 - 56 - 02 - 36 12 - 59 - 96 - 50 - 60 - 16 18 - 94 - 13 - 01 - 86 - 34 61 - 58 - 39 - 31 - 67 - 84 | Ăn 27 |
12/08->14/08/2024 | 93 - 17 - 65 - 04 - 62 - 71 85 - 34 - 76 - 53 - 25 - 09 42 - 94 - 56 - 29 - 79 - 78 05 - 72 - 81 - 15 - 50 - 60 96 - 57 - 39 - 49 - 20 - 86 40 - 14 - 54 - 92 - 16 - 61 | Ăn 25, Ăn 09 |
09/08->11/08/2024 | 98 - 48 - 87 - 45 - 84 - 73 29 - 62 - 51 - 52 - 18 - 21 28 - 14 - 04 - 63 - 25 - 67 81 - 64 - 86 - 37 - 94 - 08 54 - 79 - 03 - 38 - 90 - 65 39 - 32 - 05 - 10 - 30 - 71 | Ăn 08 |
06/08->08/08/2024 | 31 - 10 - 16 - 01 - 87 - 29 28 - 57 - 21 - 64 - 85 - 26 58 - 15 - 63 - 18 - 02 - 06 92 - 71 - 83 - 27 - 25 - 38 17 - 54 - 70 - 23 - 75 - 95 74 - 09 - 89 - 86 - 59 - 65 | Ăn 70 |
03/08->05/08/2024 | 52 - 65 - 32 - 49 - 29 - 27 81 - 07 - 72 - 50 - 84 - 93 96 - 34 - 61 - 59 - 97 - 92 08 - 82 - 86 - 75 - 74 - 30 95 - 64 - 12 - 46 - 28 - 37 21 - 54 - 90 - 25 - 53 - 71 | Ăn 86 |
31/07->02/08/2024 | 07 - 31 - 28 - 64 - 46 - 15 90 - 89 - 20 - 87 - 51 - 60 26 - 63 - 03 - 67 - 96 - 13 09 - 97 - 54 - 91 - 27 - 53 92 - 98 - 14 - 56 - 52 - 42 75 - 95 - 40 - 79 - 35 - 47 | Ăn 64, Ăn 53 |
28/07->30/07/2024 | 20 - 38 - 60 - 82 - 72 - 54 37 - 28 - 94 - 73 - 29 - 58 36 - 85 - 95 - 57 - 61 - 81 62 - 47 - 67 - 08 - 16 - 93 41 - 96 - 18 - 30 - 25 - 68 78 - 56 - 53 - 50 - 45 - 46 | Ăn 94 |
25/07->27/07/2024 | 27 - 40 - 06 - 31 - 09 - 89 97 - 54 - 10 - 51 - 18 - 12 65 - 98 - 67 - 58 - 91 - 25 62 - 81 - 59 - 64 - 42 - 47 20 - 19 - 71 - 93 - 72 - 21 87 - 37 - 76 - 92 - 08 - 17 | Ăn 97 |
22/07->24/07/2024 | 14 - 13 - 85 - 10 - 16 - 54 82 - 65 - 92 - 20 - 70 - 30 89 - 76 - 52 - 24 - 05 - 61 18 - 21 - 27 - 63 - 39 - 36 62 - 19 - 71 - 43 - 95 - 97 96 - 47 - 48 - 17 - 25 - 51 | Ăn 96 |
19/07->21/07/2024 | 85 - 84 - 05 - 12 - 98 - 03 70 - 94 - 40 - 31 - 48 - 72 76 - 01 - 38 - 56 - 07 - 64 15 - 26 - 90 - 18 - 04 - 69 23 - 83 - 46 - 51 - 71 - 68 91 - 62 - 82 - 19 - 93 - 50 | Ăn 90, Ăn 82 |
16/07->18/07/2024 | 38 - 68 - 83 - 64 - 67 - 78 19 - 42 - 27 - 69 - 54 - 91 17 - 40 - 47 - 14 - 45 - 28 04 - 35 - 61 - 98 - 30 - 24 48 - 13 - 71 - 92 - 90 - 80 73 - 79 - 41 - 57 - 81 - 96 | Ăn 96 |
13/07->15/07/2024 | 34 - 73 - 72 - 68 - 38 - 23 65 - 76 - 79 - 07 - 69 - 20 04 - 40 - 60 - 64 - 09 - 93 61 - 87 - 39 - 46 - 54 - 53 03 - 08 - 27 - 63 - 45 - 10 62 - 32 - 89 - 94 - 28 - 35 | Ăn 07, Ăn 60 |
10/07->12/07/2024 | 40 - 65 - 25 - 64 - 01 - 56 27 - 46 - 81 - 32 - 79 - 29 58 - 90 - 72 - 69 - 36 - 45 83 - 94 - 05 - 20 - 47 - 12 15 - 75 - 03 - 37 - 87 - 49 14 - 76 - 08 - 96 - 52 - 24 | Ăn 94 |
07/07->09/07/2024 | 06 - 41 - 54 - 81 - 71 - 58 15 - 25 - 90 - 51 - 03 - 98 12 - 39 - 05 - 83 - 45 - 35 16 - 67 - 29 - 56 - 07 - 64 28 - 91 - 30 - 43 - 19 - 96 20 - 38 - 61 - 50 - 53 - 27 | Trượt |
04/07->06/07/2024 | 75 - 31 - 72 - 16 - 84 - 70 42 - 64 - 74 - 28 - 18 - 19 47 - 02 - 29 - 57 - 98 - 27 23 - 54 - 34 - 09 - 73 - 12 93 - 71 - 87 - 30 - 61 - 76 50 - 56 - 92 - 62 - 80 - 85 | Trượt |
01/07->03/07/2024 | 09 - 16 - 86 - 80 - 64 - 39 17 - 21 - 38 - 60 - 94 - 76 92 - 62 - 20 - 19 - 36 - 43 63 - 42 - 35 - 89 - 56 - 13 95 - 78 - 03 - 51 - 81 - 72 27 - 15 - 26 - 87 - 31 - 75 | Ăn 20, Ăn 89 |
28/06->30/06/2024 | 34 - 01 - 94 - 45 - 59 - 72 16 - 13 - 20 - 73 - 90 - 57 42 - 19 - 09 - 80 - 12 - 61 28 - 95 - 91 - 83 - 52 - 84 15 - 98 - 63 - 96 - 70 - 81 65 - 21 - 30 - 76 - 38 - 36 | Trượt |
25/06->27/06/2024 | 24 - 27 - 26 - 04 - 53 - 01 34 - 28 - 08 - 82 - 56 - 76 67 - 49 - 43 - 87 - 54 - 23 12 - 61 - 93 - 60 - 05 - 17 97 - 59 - 78 - 73 - 09 - 46 29 - 69 - 50 - 30 - 35 - 38 | Ăn 82 |
22/06->24/06/2024 | 40 - 42 - 72 - 78 - 04 - 26 03 - 79 - 18 - 35 - 32 - 83 51 - 56 - 01 - 62 - 13 - 24 06 - 48 - 58 - 87 - 60 - 95 52 - 21 - 38 - 70 - 69 - 84 23 - 41 - 17 - 34 - 59 - 71 | Ăn 01, Ăn 62 |
19/06->21/06/2024 | 21 - 58 - 63 - 89 - 43 - 39 49 - 32 - 19 - 29 - 01 - 61 48 - 83 - 46 - 78 - 57 - 02 16 - 30 - 37 - 90 - 03 - 45 20 - 40 - 36 - 69 - 09 - 73 24 - 62 - 65 - 51 - 10 - 75 | Ăn 39 |
16/06->18/06/2024 | 54 - 90 - 18 - 50 - 68 - 71 92 - 08 - 01 - 69 - 47 - 16 25 - 76 - 45 - 94 - 65 - 89 29 - 32 - 09 - 31 - 81 - 03 70 - 35 - 39 - 86 - 04 - 84 73 - 20 - 19 - 95 - 41 - 23 | Ăn 90 |
13/06->15/06/2024 | 06 - 51 - 28 - 35 - 13 - 04 07 - 32 - 80 - 48 - 42 - 59 63 - 85 - 37 - 97 - 83 - 71 12 - 23 - 75 - 54 - 79 - 62 56 - 46 - 91 - 72 - 21 - 61 76 - 50 - 93 - 36 - 41 - 17 | Trượt |
10/06->12/06/2024 | 73 - 28 - 09 - 01 - 69 - 04 98 - 91 - 59 - 49 - 36 - 19 16 - 60 - 86 - 71 - 24 - 32 68 - 61 - 63 - 70 - 29 - 87 46 - 48 - 75 - 15 - 90 - 03 89 - 41 - 18 - 79 - 92 - 38 | Ăn 09 |
07/06->09/06/2024 | 36 - 76 - 19 - 71 - 94 - 13 92 - 14 - 78 - 25 - 59 - 04 89 - 37 - 47 - 26 - 95 - 08 51 - 56 - 67 - 45 - 58 - 72 91 - 40 - 10 - 85 - 81 - 86 17 - 73 - 70 - 07 - 52 - 06 | Ăn 26, Ăn 51 |
04/06->06/06/2024 | 71 - 79 - 01 - 89 - 31 - 26 47 - 25 - 73 - 28 - 41 - 15 85 - 78 - 96 - 92 - 09 - 34 57 - 38 - 07 - 59 - 54 - 37 45 - 36 - 23 - 98 - 08 - 61 32 - 13 - 83 - 90 - 82 - 60 | Trượt |
01/06->03/06/2024 | 26 - 30 - 51 - 14 - 46 - 31 94 - 12 - 20 - 91 - 85 - 13 81 - 73 - 61 - 60 - 90 - 01 07 - 62 - 02 - 06 - 18 - 59 05 - 27 - 80 - 71 - 39 - 50 23 - 74 - 84 - 17 - 35 - 04 | Ăn 12 |
28/05->30/05/2024 | 32 - 85 - 58 - 98 - 18 - 90 21 - 25 - 28 - 87 - 16 - 81 65 - 63 - 40 - 86 - 29 - 82 79 - 43 - 84 - 30 - 60 - 15 47 - 01 - 27 - 06 - 75 - 67 50 - 57 - 38 - 70 - 62 - 02 | Ăn 32, Ăn 90 |
25/05->27/05/2024 | 79 - 21 - 24 - 30 - 61 - 26 41 - 84 - 27 - 58 - 56 - 91 63 - 69 - 18 - 09 - 51 - 34 95 - 32 - 53 - 28 - 90 - 43 35 - 14 - 75 - 38 - 62 - 59 20 - 81 - 49 - 19 - 29 - 98 | Ăn 43, Ăn 98 |
22/05->24/05/2024 | 14 - 12 - 41 - 86 - 81 - 10 27 - 46 - 42 - 08 - 98 - 35 34 - 68 - 54 - 52 - 61 - 84 90 - 63 - 71 - 96 - 94 - 49 21 - 79 - 48 - 37 - 29 - 92 50 - 26 - 51 - 69 - 47 - 58 | Ăn 98 |
19/05->21/05/2024 | 12 - 53 - 69 - 85 - 08 - 36 23 - 09 - 38 - 16 - 79 - 78 86 - 92 - 96 - 51 - 72 - 65 62 - 80 - 37 - 67 - 19 - 34 81 - 10 - 28 - 64 - 46 - 43 03 - 82 - 18 - 41 - 48 - 87 | Ăn 78 |
16/05->18/05/2024 | 13 - 40 - 14 - 23 - 15 - 09 79 - 84 - 95 - 51 - 59 - 28 48 - 81 - 78 - 05 - 26 - 62 76 - 27 - 39 - 16 - 64 - 03 37 - 02 - 38 - 24 - 83 - 57 01 - 70 - 75 - 52 - 85 - 74 | Trượt |
13/05->15/05/2024 | 97 - 19 - 40 - 85 - 78 - 53 52 - 54 - 30 - 28 - 82 - 46 29 - 42 - 89 - 45 - 36 - 61 07 - 27 - 13 - 03 - 91 - 21 65 - 79 - 59 - 80 - 37 - 57 71 - 09 - 67 - 25 - 63 - 08 | Ăn 80 |
10/05->12/05/2024 | 92 - 95 - 05 - 09 - 61 - 91 49 - 01 - 30 - 28 - 54 - 71 90 - 68 - 32 - 45 - 84 - 81 04 - 20 - 96 - 03 - 51 - 36 74 - 62 - 31 - 73 - 07 - 16 35 - 58 - 53 - 80 - 23 - 87 | Ăn 05, Ăn 36 |
07/05->09/05/2024 | 51 - 69 - 63 - 72 - 21 - 28 42 - 38 - 34 - 08 - 61 - 59 82 - 43 - 68 - 73 - 80 - 96 35 - 67 - 97 - 45 - 29 - 83 52 - 78 - 36 - 32 - 85 - 64 62 - 03 - 10 - 79 - 60 - 87 | Trượt |
04/05->06/05/2024 | 19 - 83 - 48 - 76 - 27 - 34 43 - 08 - 35 - 72 - 75 - 09 60 - 54 - 96 - 78 - 28 - 23 71 - 95 - 49 - 86 - 51 - 15 53 - 63 - 59 - 93 - 91 - 89 14 - 24 - 82 - 06 - 97 - 41 | Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | 74 - 26 - 34 - 10 - 56 - 37 29 - 81 - 93 - 64 - 21 - 16 30 - 08 - 32 - 89 - 09 - 69 14 - 40 - 78 - 50 - 15 - 19 75 - 87 - 12 - 25 - 83 - 07 36 - 43 - 27 - 62 - 63 - 72 | Trượt |
28/04->30/04/2024 | 45 - 49 - 39 - 59 - 05 - 71 08 - 64 - 35 - 97 - 21 - 02 31 - 75 - 73 - 62 - 95 - 63 19 - 47 - 80 - 07 - 34 - 26 60 - 76 - 85 - 32 - 72 - 10 37 - 25 - 42 - 41 - 09 - 68 | Trượt |
25/04->27/04/2024 | 48 - 05 - 69 - 64 - 51 - 83 97 - 30 - 23 - 26 - 20 - 79 95 - 82 - 78 - 27 - 13 - 18 62 - 54 - 21 - 43 - 50 - 12 67 - 56 - 71 - 92 - 37 - 75 29 - 87 - 25 - 17 - 34 - 57 | Ăn 20 |
22/04->24/04/2024 | 20 - 65 - 42 - 62 - 37 - 49 12 - 78 - 60 - 63 - 10 - 80 86 - 38 - 79 - 89 - 16 - 87 32 - 09 - 23 - 76 - 96 - 72 28 - 85 - 61 - 83 - 71 - 81 59 - 90 - 94 - 53 - 84 - 19 | Ăn 81 |
19/04->21/04/2024 | 82 - 83 - 51 - 09 - 63 - 27 07 - 64 - 20 - 48 - 74 - 43 73 - 24 - 86 - 87 - 57 - 94 97 - 47 - 62 - 71 - 68 - 98 72 - 13 - 42 - 12 - 70 - 52 19 - 90 - 76 - 32 - 78 - 79 | Ăn 79 |
13/02->15/02/2024 | 97 - 54 - 32 - 72 - 40 - 30 28 - 80 - 74 - 09 - 26 - 79 47 - 42 - 96 - 43 - 45 - 70 58 - 01 - 27 - 86 - 41 - 19 31 - 39 - 02 - 24 - 75 - 82 64 - 62 - 35 - 17 - 65 - 83 | Ăn 70, Ăn 31 |
04/02->06/02/2024 | 50 - 49 - 45 - 38 - 76 - 46 72 - 12 - 70 - 27 - 87 - 95 09 - 40 - 89 - 14 - 28 - 26 08 - 91 - 56 - 29 - 53 - 64 92 - 13 - 34 - 23 - 03 - 19 74 - 81 - 06 - 62 - 51 - 65 | Ăn 76 |
01/02->03/02/2024 | 21 - 03 - 59 - 97 - 04 - 89 49 - 14 - 61 - 92 - 30 - 95 87 - 70 - 86 - 41 - 78 - 47 46 - 65 - 15 - 43 - 09 - 64 39 - 10 - 34 - 45 - 01 - 06 81 - 67 - 38 - 42 - 28 - 72 | Ăn 89 |
29/01->31/01/2024 | 76 - 87 - 42 - 61 - 08 - 10 90 - 40 - 95 - 70 - 13 - 12 50 - 37 - 68 - 14 - 67 - 72 49 - 63 - 05 - 30 - 48 - 09 26 - 23 - 01 - 93 - 20 - 83 43 - 79 - 54 - 46 - 64 - 81 | Ăn 46 |
26/01->28/01/2024 | 63 - 50 - 23 - 37 - 13 - 40 98 - 53 - 76 - 95 - 27 - 18 47 - 43 - 24 - 17 - 97 - 06 32 - 94 - 56 - 08 - 51 - 16 42 - 91 - 84 - 14 - 65 - 36 82 - 03 - 54 - 49 - 90 - 48 | Ăn 47 |
